HDC0506高精度低溫恒溫槽    高精度低溫恒溫浴槽    高精度低溫恒溫水槽
簡要描述:微機(jī)溫控高精度低溫恒溫槽采用高性能單片機(jī)器控制、自整定PID調(diào)節(jié),進(jìn)口鉑電阻(Pt100)測溫,控溫精度高、波動度小
詳細(xì)介紹
| 品牌 | FANGRUI/方瑞儀器 | 溫度穩(wěn)定性 | 0.1, 0.01℃ | 
|---|
| 溫度范圍 | -80-100℃ | 水浴槽容積 | 6-30L | 
|---|
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區(qū)間 | 1千-5千 | 
|---|
| 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 
|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 | 
|---|
 高精度低溫恒溫槽
 微機(jī)溫控高精度低溫恒溫槽采用高性能單片機(jī)器控制、自整定PID調(diào)節(jié),PT鉑電阻(Pt100)測溫,控溫精度高、波動度??;采用優(yōu)質(zhì)全密封制冷壓縮機(jī),降溫速度快,制冷效率高、噪聲低;采用進(jìn)口全密封攪拌電機(jī),潤滑油脂不易揮發(fā),噪聲低,壽命長。儀器工作穩(wěn)定可靠,控溫精準(zhǔn),操作方便安全。此外,本產(chǎn)品還具有以下優(yōu)點(diǎn):
 高精度低溫恒溫槽主要特點(diǎn)有:
1.  微機(jī)溫控PID調(diào)節(jié)、自整定控制技術(shù),控溫精度高;
2.  有斷偶保護(hù)功能,防止儀器失控;
3.  有液位保護(hù)裝置,能有效防止加熱管空燒引起的各種故障;
4.  上限超溫報警功能,可自己設(shè)定,超出范圍,即刻報警;
5.  全封閉品牌壓縮機(jī),降溫快、效率高、噪聲低;
6.  左右兩邊有折疊式把手,便于搬動;
7.  儀器工作穩(wěn)定可靠,操作非常方便;
8.  設(shè)定溫度、顯示溫度雙窗口顯示;
9.  循環(huán)泵可進(jìn)行恒溫液體外引循環(huán)并可控制;
 
HDC系列廣泛適用于生物工程、醫(yī)藥、食品、化工、冶金、化學(xué)分析、石油等領(lǐng)域,為用戶提供一個高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是研究所、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門理想的恒溫槽。
 
 主要應(yīng)用領(lǐng)域:
◆ 分析儀器: 光譜儀 質(zhì)譜儀 粘度計 旋光儀 發(fā)酵裝置 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
◆ 真空獲得及醫(yī)療: 分子泵 擴(kuò)散泵 降溫毯 X光機(jī) 核磁共振 加su器
◆ 工業(yè)設(shè)備及其他: 激光設(shè)備 真空鍍膜設(shè)備 生物制藥 模具 機(jī)床 真空爐 焊接機(jī) 反應(yīng)釜
 
主要技術(shù)參數(shù):
HDC 6升系列
| 型    號 | HDC-0506 | HDC-1006 | HDC-2006 | 
| 溫度范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.9~99.99 | 
| 顯示分辨率 | 0.01℃ | 
| 溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | 
| 控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 
| 內(nèi)膽容積 | 6L | 
| 開口尺寸 | 145 × 145 × 150(長×寬×深)mm | 
| 泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | 
| 泵流量 | 10L | 
| 制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | 
| 外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm | 
HDC15升系列
| 型    號 | HDC-0515 | HDC-1015 | HDC-2015 | 
| 溫度范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 | 
| 顯示分辨率 | 0.01℃ | 
| 溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | 
| 控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 
| 內(nèi)膽容積 | 15L | 
| 開口尺寸 | 235 × 140 × 180(長×寬×深)mm | 
| 泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | 
| 泵流量 | 10L | 
| 制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | 
| 外形尺寸 | 340×405×670(長×寬×深)mm | 
 HDC20升系列
| 型 號 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 | 
| 溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -19.99~99.99 | 
| 顯示分辨率 | 0.01℃ | 
| 溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | 
| 控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 
| 內(nèi)膽容積 | 20L | 
| 開口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | 
| 泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | 
| 泵流量 | 10L | 
| 制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | 
| 外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(長×寬×深)mm | 
 
HDC30升系列
 
| 型    號 | HDC-0530 | HDC-1030 | HDC-2030 | 
| 溫度范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 | 
| 顯示分辨率 | 0.01℃ | 
| 溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | 
| 控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 
| 內(nèi)膽容積 | 30L | 
| 開口尺寸 | 290×300×200(長×寬×深)mm | 
| 泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | 
| 泵流量 | 10L | 
| 制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | 
| 外形尺寸 | 440×600×1080(長×寬×深)mm | 
 
PHDC6升系列
| 型    號 | PHDC-0506 | PHDC-1006 | PHDC-2006 | PHDC-3006 | PHDC-1406 | 
| 溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | 
| 顯示分辨率 | 0.01℃ | 
| 溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | 
| 控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 
| 內(nèi)膽容積 | 6L | 
| 編程功能 | 180個程序段 | 
| 通訊功能 | RS485 | 
| 開口尺寸 | 150 × 145 × 150(長×寬×深)mm | 
| 泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | 
| 泵流量 | 10L | 
| 制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | 
| 外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm | 
 
PHDC15升系列
| 型    號 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 | 
| 溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | 
| 顯示分辨率 | 0.01℃ | 
| 溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | 
| 控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 
| 內(nèi)膽容積 | 15L | 
| 編程功能 | 180個程序段 | 
| 通訊功能 | RS485 | 
| 開口尺寸 | 235 × 140 × 180(長×寬×深)mm | 
| 泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | 
| 泵流量 | 10L | 
| 制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | 
| 外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm | 
 
PHDC20升系列
| 型 號 | PHDC-0520 | PHDC-1020 | PH DC-2020 | PHDC-3020 | PHDC-4020 | 
| 溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | 
| 顯示分辨率 | 0.01℃ | 
| 溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | 
| 控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 
| 內(nèi)膽容積 | 20L | 
| 開口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | 
| 編程功能 | 180個程序段 | 
| 通訊功能 | RS485 | 
| 泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | 
| 泵流量 | 10L | 
| 制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | 
| 外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(長×寬×深)mm | 
PHDC30升系列 
| 型    號 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 | 
| 溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | 
| 顯示分辨率 | 0.01℃ | 
| 溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | 
| 控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 
| 內(nèi)膽容積 | 6L | 
| 開口尺寸 | 290×300×200(長×寬×深)mm | 
| 泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | 
| 泵流量 | 10L | 
| 制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | 
| 外形尺寸 | 440×600×1080(長×寬×深)mm 
 |